European Metric Standard Size List
Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ±
TMG0003 3       TMG0063 63       TMG0125 25      
TMG0004 4       TMG0064 64       TMG0126 26      
TMG0005 5       TMG0065 65       TMG0127 27 0.4    
TMG0006 6       TMG0066 66       TMG0128 28      
TMG0007 7       TMG0067 67       TMG0129 29      
TMG0008 8       TMG0068 68       TMG0130 30      
TMG0009 9       TMG0069 69       TMG0131 31      
TMG0010 10 0.3     TMG0070 70       TMG0132 32      
TMG0011 11       TMG0071 71 0.6     TMG0133 33      
TMG0012 12       TMG0072 72       TMG0134 34      
TMG0013 13       TMG0073 73       TMG0135 35      
TMG0014 14       TMG0074 74       TMG0136 36      
TMG0015 15       TMG0075 75       TMG0137 37      
TMG0016 16       TMG0076 76       TMG0138 38      
TMG0017 17       TMG0077 77       TMG0139 39 0.5    
TMG0018 18       TMG0078 78       TMG0140 40      
TMG0019 19       TMG0079 79   1.5 0.08 TMG0141 41      
TMG0020 20       TMG0080 80       TMG0142 42      
TMG0021 21       TMG0081 81       TMG0143 43      
TMG0022 22       TMG0082 82       TMG0144 44      
TMG0023 23       TMG0083 83       TMG0145 45      
TMG0024 24 0.4     TMG0084 84       TMG0146 46      
TMG0025 25       TMG0085 85       TMG0147 47      
TMG0026 26       TMG0086 86       TMG0148 48      
TMG0027 27       TMG0087 87       TMG0149 49      
TMG0028 28       TMG0088 88       TMG0150 50      
TMG0029 29       TMG0089 89       TMG0151 51      
TMG0030 30       TMG0090 90 0.8     TMG0152 52      
TMG0031 31       TMG0091 91       TMG0153 53      
TMG0032 32   1.5 0.08 TMG0092 92       TMG0154 54      
TMG0033 33       TMG0093 93       TMG0155 55      
TMG0034 34       TMG0094 94       TMG0156 56      
TMG0035 35       TMG0095 95       TMG0157 57      
TMG0036 36       TMG0096 96       TMG0158 58      
TMG0037 37       TMG0097 97       TMG0159 59      
TMG0038 38       TMG0098 98       TMG0160 60      
TMG0039 39       TMG0099 99       TMG0161 61      
TMG0040 40 0.5     TMG0100 100       TMG0162 62 0.6    
TMG0041 41       TMG0103 3       TMG0163 63      
TMG0042 42       TMG0104 4       TMG0164 64      
TMG0043 43       TMG0105 5       TMG0165 65      
TMG0044 44       TMG0106 6       TMG0166 66      
TMG0045 45       TMG0107 7       TMG0167 67      
TMG0046 46       TMG0108 8       TMG0168 68      
TMG0047 47       TMG0109 9       TMG0169 69      
TMG0048 48       TMG0110 10       TMG0170 70      
TMG0049 49       TMG0111 11       TMG0171 71      
TMG0050 50       TMG0112 12       TMG0172 72      
TMG0051 51       TMG0113 13 0.3     TMG0173 73   2.0 0.08
TMG0052 52       TMG0114 14       TMG0174 74      
TMG0053 53       TMG0115 15       TMG0175 75      
TMG0054 54       TMG0116 16   2.0 0.08 TMG0176 76      
TMG0055 55       TMG0117 17       TMG0177 77      
TMG0056 56       TMG0118 18       TMG0178 78      
TMG0057 57       TMG0119 19       TMG0179 79      
TMG0058 58 0.6     TMG0120 20       TMG0180 80      
TMG0059 59       TMG0121 21       TMG0181 81      
TMG0060 60       TMG0122 22 0.4     TMG0182 82      
TMG0061 61       TMG0123 23       TMG0183 83      
TMG0062 62       TMG0124 24       TMG0184 84      
Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ±
TMG0185 85       TMG0255 55       TMG0322 122      
TMG0186 86       TMG0256 56       TMG0323 123      
TMG0187 87       TMG0257 57       TMG0324 124      
TMG0188 88       TMG0258 58       TMG0325 125      
TMG0189 89       TMG0259 59       TMG0326 126      
TMG0190 90       TMG0260 60       TMG0327 127      
TMG0191 91 0.6 2.0 0.08 TMG0261 61       TMG0328 128      
TMG0192 92       TMG0262 62       TMG0329 129      
TMG0193 93       TMG0263 63       TMG0330 130      
TMG0194 94       TMG0264 64       TMG0331 131      
TMG0195 95       TMG0265 65       TMG0332 132      
TMG0196 96       TMG0266 66       TMG0333 133      
TMG0197 97       TMG0267 67 0.6     TMG0334 134      
TMG0198 98       TMG0268 68       TMG0335 135      
TMG0199 99       TMG0269 69       TMG0336 136 1 2.5 0.08
TMG0200 100       TMG0270 70       TMG0337 137      
TMG0204 4       TMG0271 71       TMG0338 138      
TMG0205 5       TMG0272 72       TMG0339 139      
TMG0206 6       TMG0273 73       TMG0340 140      
TMG0207 7       TMG0274 74       TMG0341 141      
TMG0208 8       TMG0275 75       TMG0342 142      
TMG0209 9       TMG0276 76       TMG0343 143      
TMG0210 10 0.3     TMG0277 77       TMG0344 144      
TMG0211 11       TMG0278 78       TMG0345 145      
TMG0212 12       TMG0279 79       TMG0346 146      
TMG0213 13       TMG0280 80       TMG0347 147      
TMG0214 14       TMG0281 81       TMG0348 148      
TMG0215 15       TMG0282 82       TMG0349 149      
TMG0216 16       TMG0283 83       TMG0350 150      
TMG0217 17       TMG0284 84       TMG0353 3      
TMG0218 18       TMG0285 85       TMG0354 4      
TMG0219 19       TMG0286 86       TMG0355 5      
TMG0220 20       TMG0287 87       TMG0356 6      
TMG0221 21       TMG0288 88   2.5 0.08 TMG0357 7      
TMG0222 22       TMG0289 89       TMG0358 8      
TMG0223 23       TMG0290 90       TMG0359 9      
TMG0224 24       TMG0291 91       TMG0360 10      
TMG0225 25 0.4     TMG0292 92       TMG0361 11 0.3    
TMG0226 26       TMG0293 93       TMG0362 12      
TMG0227 27       TMG0294 94       TMG0363 13      
TMG0228 28       TMG0295 95       TMG0364 14      
TMG0229 29   2.5 0.08 TMG0296 96       TMG0365 15      
TMG0230 30       TMG0297 97       TMG0366 16      
TMG0231 31       TMG0298 98       TMG0367 17      
TMG0232 32       TMG0299 99       TMG0368 18      
TMG0233 33       TMG0300 100 0.8     TMG0369 19      
TMG0234 34       TMG0301 101       TMG0370 20      
TMG0235 35       TMG0302 102       TMG0371 21   3.0 0.1
TMG0236 36       TMG0303 103       TMG0372 22      
TMG0237 37       TMG0304 104       TMG0373 23      
TMG0238 38       TMG0305 105       TMG0374 24 0.4    
TMG0239 39       TMG0306 106       TMG0375 25      
TMG0240 40 0.5     TMG0307 107       TMG0376 26      
TMG0241 41       TMG0308 108       TMG0377 27      
TMG0242 42       TMG0309 109       TMG0378 28      
TMG0243 43       TMG0310 110       TMG0379 29      
TMG0244 44       TMG0311 111       TMG0380 30      
TMG0245 45       TMG0312 112       TMG0381 31      
TMG0246 46       TMG0313 113       TMG0382 32      
TMG0247 47       TMG0314 114       TMG0383 33      
TMG0248 48       TMG0315 115       TMG0384 34      
TMG0249 49       TMG0316 116       TMG0385 35 0.5    
TMG0250 50       TMG0317 117       TMG0386 36      
TMG0251 51       TMG0318 118       TMG0387 37      
TMG0252 52       TMG0319 119       TMG0388 38      
TMG0253 53 0.6     TMG0320 120       TMG0389 39      
TMG0254 54       TMG0321 121 1.0     TMG0390 40      
Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ±
TMG0391 41       TMG0458 108       TMG0525 175      
TMG0392 42       TMG0459 109       TMG0526 176      
TMG0393 43       TMG0460 110       TMG0527 177      
TMG0394 44       TMG0461 111       TMG0528 178 1    
TMG0395 45       TMG0462 112       TMG0529 179      
TMG0396 46 0.5     TMG0463 113 0.8     TMG0530 180      
TMG0397 47       TMG0464 114       TMG0531 181      
TMG0398 48       TMG0465 115       TMG0532 182      
TMG0399 49       TMG0466 116       TMG0533 183      
TMG0400 50       TMG0467 117       TMG0534 184      
TMG0401 51       TMG0468 118       TMG0535 185      
TMG0402 52       TMG0469 119       TMG0536 186      
TMG0403 53       TMG0470 120       TMG0537 187      
TMG0404 54       TMG0471 121       TMG0538 188      
TMG0405 55       TMG0472 122       TMG0539 189      
TMG0406 56       TMG0473 123       TMG0540 190      
TMG0407 57       TMG0474 124       TMG0541 191      
TMG0408 58       TMG0475 125       TMG0542 192      
TMG0409 59       TMG0476 126       TMG0543 193      
TMG0410 60       TMG0477 127       TMG0544 194      
TMG0411 61       TMG0478 128       TMG0545 195      
TMG0412 62       TMG0479 129       TMG0546 196      
TMG0413 63       TMG0480 130       TMG0547 197      
TMG0414 64       TMG0481 131       TMG0548 198      
TMG0415 65       TMG0482 132       TMG0549 199      
TMG0416 66       TMG0483 133       TMG0550 200      
TMG0417 67       TMG0484 134       TMG0551 201      
TMG0418 68       TMG0485 135       TMG0552 202      
TMG0419 69 0.6     TMG0486 136       TMG0553 203      
TMG0420 70       TMG0487 137       TMG0554 204      
TMG0421 71       TMG0488 138       TMG0555 205      
TMG0422 72       TMG0489 139       TMG0556 206      
TMG0423 73       TMG0490 140       TMG0557 207      
TMG0424 74   3.0 0.1 TMG0491 141   3.0 0.1 TMG0558 208   3.0 0.1
TMG0425 75       TMG0492 142       TMG0559 209      
TMG0426 76       TMG0493 143       TMG0560 210      
TMG0427 77       TMG0494 144       TMG0561 211 1.3    
TMG0428 78       TMG0495 145       TMG0562 212      
TMG0429 79       TMG0496 146       TMG0563 213      
TMG0430 80       TMG0497 147       TMG0564 214      
TMG0431 81       TMG0498 148       TMG0565 215      
TMG0432 82       TMG0499 149       TMG0566 216      
TMG0433 83       TMG0500 150       TMG0567 217      
TMG0434 84       TMG0501 151       TMG0568 218      
TMG0435 85       TMG0502 152       TMG0569 219      
TMG0436 86       TMG0503 153       TMG0570 220      
TMG0437 87       TMG0504 154       TMG0571 221      
TMG0438 88       TMG0505 155       TMG0572 222      
TMG0439 89       TMG0506 156       TMG0573 223      
TMG0440 90       TMG0507 157       TMG0574 224      
TMG0441 91       TMG0508 158 1.0     TMG0575 225      
TMG0442 92       TMG0509 159       TMG0576 226      
TMG0443 93       TMG0510 160       TMG0577 227      
TMG0444 94       TMG0511 161       TMG0578 228      
TMG0445 95       TMG0512 162       TMG0579 229      
TMG0446 96       TMG0513 163       TMG0580 230      
TMG0447 97       TMG0514 164       TMG0581 231      
TMG0448 98 0.8     TMG0515 165       TMG0582 232      
TMG0449 99       TMG0516 166       TMG0583 233      
TMG0450 100       TMG0517 167       TMG0584 234      
TMG0451 101       TMG0518 168       TMG0585 235      
TMG0452 102       TMG0519 169       TMG0586 236      
TMG0453 103       TMG0520 170       TMG0587 237      
TMG0454 104       TMG0521 171       TMG0588 238      
TMG0455 105       TMG0522 172       TMG0589 239      
TMG0456 106       TMG0523 173       TMG0590 240      
TMG0457 107       TMG0524 174       TMG0591 241      
Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ±
TMG0592 242       TMG0666 66       TMG0733 133      
TMG0593 243       TMG0667 67       TMG0734 134      
TMG0594 244       TMG0668 68       TMG0735 135      
TMG0595 245 1.3 3.0 0.1 TMG0669 69       TMG0736 136      
TMG0596 246       TMG0670 70       TMG0737 137      
TMG0597 247       TMG0671 71       TMG0738 138      
TMG0598 248       TMG0672 72 0.6     TMG0739 139      
TMG0599 249       TMG0673 73       TMG0740 140      
TMG0600 250       TMG0674 74       TMG0741 141      
TMG0608 8       TMG0675 75       TMG0742 142      
TMG0609 9       TMG0676 76       TMG0743 143      
TMG0610 10       TMG0677 77       TMG0744 144      
TMG0611 11       TMG0678 78       TMG0745 145      
TMG0612 12 0.3     TMG0679 79       TMG0746 146      
TMG0613 13       TMG0680 80       TMG0747 147      
TMG0614 14       TMG0681 81       TMG0748 148      
TMG0615 15       TMG0682 82       TMG0749 149      
TMG0616 16       TMG0683 83       TMG0750 150      
TMG0617 17       TMG0684 84       TMG0751 151      
TMG0618 18       TMG0685 85       TMG0752 152      
TMG0619 19       TMG0686 86       TMG0753 153      
TMG0620 20       TMG0687 87       TMG0754 154      
TMG0621 21       TMG0688 88       TMG0755 155      
TMG0622 22   3.5 0.1 TMG0689 89       TMG0756 156      
TMG0623 23       TMG0690 90       TMG0757 157      
TMG0624 24       TMG0691 91       TMG0758 158      
TMG0625 25 0.4     TMG0692 92       TMG0759 159      
TMG0626 26       TMG0693 93       TMG0760 160      
TMG0627 27       TMG0694 94       TMG0761 161 1    
TMG0628 28       TMG0695 95       TMG0762 162      
TMG0629 29       TMG0696 96       TMG0763 163      
TMG0630 30       TMG0697 97   3.5 0.1 TMG0764 164      
TMG0631 31       TMG0698 98 0.8     TMG0765 165      
TMG0632 32       TMG0699 99       TMG0766 166   3.5 0.1
TMG0633 33       TMG0700 100       TMG0767 167      
TMG0634 34       TMG0701 101       TMG0768 168      
TMG0635 35       TMG0702 102       TMG0769 169      
TMG0636 36       TMG0703 103       TMG0770 170      
TMG0637 37       TMG0704 104       TMG0771 171      
TMG0638 38       TMG0705 105       TMG0772 172      
TMG0639 39       TMG0706 106       TMG0773 173      
TMG0640 40 0.5     TMG0707 107       TMG0774 174      
TMG0641 41       TMG0708 108       TMG0775 175      
TMG0642 42       TMG0709 109       TMG0776 176      
TMG0643 43       TMG0710 110       TMG0777 177      
TMG0644 44       TMG0711 111       TMG0778 178      
TMG0645 45       TMG0712 112       TMG0779 179      
TMG0646 46       TMG0713 113       TMG0780 180      
TMG0647 47       TMG0714 114       TMG0781 181      
TMG0648 48       TMG0715 115       TMG0782 182      
TMG0649 49       TMG0716 116       TMG0783 183      
TMG0650 50       TMG0717 117       TMG0784 184      
TMG0651 51       TMG0718 118       TMG0785 185      
TMG0652 52       TMG0719 119       TMG0786 186      
TMG0653 53       TMG0720 120       TMG0787 187      
TMG0654 54       TMG0721 121       TMG0788 188      
TMG0655 55       TMG0722 122       TMG0789 189      
TMG0656 56       TMG0723 123       TMG0790 190 1.3    
TMG0657 57       TMG0724 124       TMG0791 191      
TMG0658 58 0.6     TMG0725 125       TMG0792 192      
TMG0659 59       TMG0726 126 1.0     TMG0793 193      
TMG0660 60       TMG0727 127       TMG0794 194      
TMG0661 61       TMG0728 128       TMG0795 195      
TMG0662 62       TMG0729 129       TMG0796 196      
TMG0663 63       TMG0730 130       TMG0797 197      
TMG0664 64       TMG0731 131       TMG0798 198      
TMG0665 65       TMG0732 132       TMG0799 199      
Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ±
TMG0800 200       TMG0867 267       TMG0934 334      
TMG0801 201       TMG0868 268       TMG0935 335      
TMG0802 202       TMG0869 269       TMG0936 336      
TMG0803 203       TMG0870 270       TMG0937 337      
TMG0804 204       TMG0871 271       TMG0938 338      
TMG0805 205       TMG0872 272       TMG0939 339      
TMG0806 206       TMG0873 273       TMG0940 340      
TMG0807 207       TMG0874 274       TMG0941 341      
TMG0808 208       TMG0875 275       TMG0942 342      
TMG0809 209       TMG0876 276       TMG0943 343 1.7    
TMG0810 210       TMG0877 277       TMG0944 344      
TMG0811 211       TMG0878 278       TMG0945 345      
TMG0812 212       TMG0879 279       TMG0946 346      
TMG0813 213       TMG0880 280       TMG0947 347      
TMG0814 214       TMG0881 281       TMG0948 348      
TMG0815 215       TMG0882 282       TMG0949 349      
TMG0816 216       TMG0883 283       TMG0950 350      
TMG0817 217       TMG0884 284 1.5     TMG0951 351      
TMG0818 218       TMG0885 285       TMG0952 352      
TMG0819 219       TMG0886 286       TMG0953 353      
TMG0820 220       TMG0887 287       TMG0954 354      
TMG0821 221       TMG0888 288       TMG0955 355      
TMG0822 222       TMG0889 289       TMG0956 356      
TMG0823 223       TMG0890 290       TMG0957 357      
TMG0824 224       TMG0891 291       TMG0958 358      
TMG0825 225       TMG0892 292       TMG0959 359      
TMG0826 226 1.3     TMG0893 293       TMG0960 360      
TMG0827 227       TMG0894 294       TMG0961 361 1.8    
TMG0828 228       TMG0895 295       TMG0962 362      
TMG0829 229       TMG0896 296       TMG0963 363      
TMG0830 230       TMG0897 297       TMG0964 364      
TMG0831 231       TMG0898 298       TMG0965 365      
TMG0832 232       TMG0899 299       TMG0966 366      
TMG0833 233   3.5 0.1 TMG0900 300   3.5 0.1 TMG0967 367   3.5 0.1
TMG0834 234       TMG0901 301       TMG0968 368      
TMG0835 235       TMG0902 302       TMG0969 369      
TMG0836 236       TMG0903 303       TMG0970 370      
TMG0837 237       TMG0904 304       TMG0971 371      
TMG0838 238       TMG0905 305       TMG0972 372      
TMG0839 239       TMG0906 306       TMG0973 373      
TMG0840 240       TMG0907 307       TMG0974 374      
TMG0841 241       TMG0908 308       TMG0975 375      
TMG0842 242       TMG0909 309       TMG0976 376      
TMG0843 243       TMG0910 310       TMG0977 377      
TMG0844 244       TMG0911 311       TMG0978 378      
TMG0845 245       TMG0912 312       TMG0979 379      
TMG0846 246       TMG0913 313       TMG0980 380      
TMG0847 247       TMG0914 314       TMG0981 381      
TMG0848 248       TMG0915 315 1.6     TMG0982 382      
TMG0849 249       TMG0916 316       TMG0983 383      
TMG0850 250       TMG0917 317       TMG0984 384      
TMG0851 251       TMG0918 318       TMG0985 385      
TMG0852 252       TMG0919 319       TMG0986 386      
TMG0853 253       TMG0920 320       TMG0987 387      
TMG0854 254       TMG0921 321       TMG0988 388      
TMG0855 255       TMG0922 322       TMG0989 389      
TMG0856 256       TMG0923 323       TMG0990 390      
TMG0857 257       TMG0924 324       TMG0991 391      
TMG0858 258       TMG0925 325       TMG0992 392 2    
TMG0859 259 1.5     TMG0926 326       TMG0993 393      
TMG0860 260       TMG0927 327       TMG0994 394      
TMG0861 261       TMG0928 328       TMG0995 395      
TMG0862 262       TMG0929 329       TMG0996 396      
TMG0863 263       TMG0930 330 1.7     TMG0997 397      
TMG0864 264       TMG0931 331       TMG0998 398      
TMG0865 265       TMG0932 332       TMG0999 399      
TMG0866 266       TMG0933 333       TMG1000 400      
Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ±
TMG1001 401       TMG1071 31       TMG1138 98      
TMG1002 402       TMG1072 32       TMG1139 99      
TMG1003 403       TMG1073 33       TMG1140 100      
TMG1004 404       TMG1074 34       TMG1141 101      
TMG1005 405       TMG1075 35       TMG1142 102      
TMG1006 406       TMG1076 36       TMG1143 103      
TMG1007 407       TMG1077 37       TMG1144 104      
TMG1008 408       TMG1078 38       TMG1145 105      
TMG1009 409       TMG1079 39 0.5     TMG1146 106      
TMG1010 410       TMG1080 40       TMG1147 107      
TMG1011 411       TMG1081 41       TMG1148 108      
TMG1012 412       TMG1082 42       TMG1149 109 0.8    
TMG1013 413       TMG1083 43       TMG1150 110      
TMG1014 414 2.1     TMG1084 44       TMG1151 111      
TMG1015 415       TMG1085 45       TMG1152 112      
TMG1016 416       TMG1086 46       TMG1153 113      
TMG1017 417       TMG1087 47       TMG1154 114      
TMG1018 418       TMG1088 48       TMG1155 115      
TMG1019 419       TMG1089 49       TMG1156 116      
TMG1020 420       TMG1090 50       TMG1157 117      
TMG1021 421       TMG1091 51       TMG1158 118      
TMG1022 422   3.5 0.1 TMG1092 52       TMG1159 119      
TMG1023 423       TMG1093 53       TMG1160 120      
TMG1024 424       TMG1094 54       TMG1161 121      
TMG1025 425       TMG1095 55       TMG1162 122      
TMG1026 426       TMG1096 56       TMG1163 123      
TMG1027 427       TMG1097 57       TMG1164 124      
TMG1028 428       TMG1098 58       TMG1165 125      
TMG1029 429       TMG1099 59       TMG1166 126      
TMG1030 430       TMG1100 60       TMG1167 127      
TMG1031 431       TMG1101 61       TMG1168 128      
TMG1032 432 2.2     TMG1102 62   4.0 0.12 TMG1169 129   4.0 0.12
TMG1033 433       TMG1103 63       TMG1170 130      
TMG1034 434       TMG1104 64 0.6     TMG1171 131      
TMG1035 435       TMG1105 65       TMG1172 132      
TMG1036 436       TMG1106 66       TMG1173 133      
TMG1037 437       TMG1107 67       TMG1174 134      
TMG1038 438       TMG1108 68       TMG1175 135      
TMG1039 439       TMG1109 69       TMG1176 136      
TMG1040 440       TMG1110 70       TMG1177 137      
TMG1044 4       TMG1111 71       TMG1178 138      
TMG1045 5       TMG1112 72       TMG1179 139      
TMG1046 6       TMG1113 73       TMG1180 140      
TMG1047 7       TMG1114 74       TMG1181 141      
TMG1048 8       TMG1115 75       TMG1182 142 1    
TMG1049 9       TMG1116 76       TMG1183 143      
TMG1050 10 0.3     TMG1117 77       TMG1184 144      
TMG1051 11       TMG1118 78       TMG1185 145      
TMG1052 12       TMG1119 79       TMG1186 146      
TMG1053 13       TMG1120 80       TMG1187 147      
TMG1054 14       TMG1121 81       TMG1188 148      
TMG1055 15       TMG1122 82       TMG1189 149      
TMG1056 16       TMG1123 83       TMG1190 150      
TMG1057 17       TMG1124 84       TMG1191 151      
TMG1058 18   4.0 0.12 TMG1125 85       TMG1192 152      
TMG1059 19       TMG1126 86       TMG1193 153      
TMG1060 20       TMG1127 87       TMG1194 154      
TMG1061 21       TMG1128 88       TMG1195 155      
TMG1062 22       TMG1129 89 0.8     TMG1196 156      
TMG1063 23       TMG1130 90       TMG1197 157      
TMG1064 24       TMG1131 91       TMG1198 158      
TMG1065 25 0.4     TMG1132 92       TMG1199 159      
TMG1066 26       TMG1133 93       TMG1200 160      
TMG1067 27       TMG1134 94       TMG1201 161      
TMG1068 28       TMG1135 95       TMG1202 162      
TMG1069 29       TMG1136 96       TMG1203 163      
TMG1070 30       TMG1137 97       TMG1204 164      
Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ±
TMG1205 165       TMG1272 232       TMG1339 299 1.5    
TMG1206 166       TMG1273 233       TMG1340 300      
TMG1207 167       TMG1274 234       TMG1341 301      
TMG1208 168       TMG1275 235       TMG1342 302      
TMG1209 169       TMG1276 236       TMG1343 303      
TMG1210 170       TMG1277 237       TMG1344 304      
TMG1211 171       TMG1278 238       TMG1345 305      
TMG1212 172 1     TMG1279 239       TMG1346 306      
TMG1213 173       TMG1280 240       TMG1347 307      
TMG1214 174       TMG1281 241 1.3     TMG1348 308      
TMG1215 175       TMG1282 242       TMG1349 309      
TMG1216 176       TMG1283 243       TMG1350 310      
TMG1217 177       TMG1284 244       TMG1351 311      
TMG1218 178       TMG1285 245       TMG1352 312      
TMG1219 179       TMG1286 246       TMG1353 313 1.6    
TMG1220 180       TMG1287 247       TMG1354 314      
TMG1221 181       TMG1288 248       TMG1355 315      
TMG1222 182       TMG1289 249       TMG1356 316      
TMG1223 183       TMG1290 250       TMG1357 317      
TMG1224 184       TMG1291 251       TMG1358 318      
TMG1225 185       TMG1292 252       TMG1359 319      
TMG1226 186       TMG1293 253       TMG1360 320      
TMG1227 187       TMG1294 254       TMG1361 321      
TMG1228 188       TMG1295 255       TMG1362 322      
TMG1229 189       TMG1296 256       TMG1363 323      
TMG1230 190       TMG1297 257       TMG1364 324      
TMG1231 191       TMG1298 258       TMG1365 325      
TMG1232 192       TMG1299 259       TMG1366 326      
TMG1233 193       TMG1300 260       TMG1367 327      
TMG1234 194       TMG1301 261       TMG1368 328      
TMG1235 195       TMG1302 262       TMG1369 329      
TMG1236 196       TMG1303 263       TMG1370 330      
TMG1237 197       TMG1304 264       TMG1371 331      
TMG1238 198       TMG1305 265       TMG1372 332      
TMG1239 199       TMG1306 266       TMG1373 333      
TMG1240 200       TMG1307 267       TMG1374 334      
TMG1241 201       TMG1308 268       TMG1375 335      
TMG1242 202       TMG1309 269       TMG1376 336      
TMG1243 203       TMG1310 270       TMG1377 337      
TMG1244 204   4.0 0.12 TMG1311 271   4.0 0.12 TMG1378 338   4.0 0.12
TMG1245 205       TMG1312 272       TMG1379 339      
TMG1246 206       TMG1313 273       TMG1380 340      
TMG1247 207       TMG1314 274 1.5     TMG1381 341      
TMG1248 208       TMG1315 275       TMG1382 342      
TMG1249 209       TMG1316 276       TMG1383 343 1.7    
TMG1250 210 1.3     TMG1317 277       TMG1384 344      
TMG1251 211       TMG1318 278       TMG1385 345      
TMG1252 212       TMG1319 279       TMG1386 346      
TMG1253 213       TMG1320 280       TMG1387 347      
TMG1254 214       TMG1321 281       TMG1388 348      
TMG1255 215       TMG1322 282       TMG1389 349      
TMG1256 216       TMG1323 283       TMG1390 350      
TMG1257 217       TMG1324 284       TMG1391 351      
TMG1258 218       TMG1325 285       TMG1392 352      
TMG1259 219       TMG1326 286       TMG1393 353      
TMG1260 220       TMG1327 287       TMG1394 354      
TMG1261 221       TMG1328 288       TMG1395 355      
TMG1262 222       TMG1329 289       TMG1396 356      
TMG1263 223       TMG1330 290       TMG1397 357      
TMG1264 224       TMG1331 291       TMG1398 358      
TMG1265 225       TMG1332 292       TMG1399 359 1.8    
TMG1266 226       TMG1333 293       TMG1400 360      
TMG1267 227       TMG1334 294       TMG1401 361      
TMG1268 228       TMG1335 295       TMG1402 362      
TMG1269 229       TMG1336 296       TMG1403 363      
TMG1270 230       TMG1337 297       TMG1404 364      
TMG1271 231       TMG1338 298       TMG1405 365      
Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ± Item No. I.D. ± C.S. ±
TMG1406 366       TMG1473 433       TMG1540 500      
TMG1407 367       TMG1474 434       TMG1544 4      
TMG1408 368       TMG1475 435       TMG1545 5      
TMG1409 369       TMG1476 436       TMG1546 6      
TMG1410 370 1.8     TMG1477 437       TMG1547 7      
TMG1411 371       TMG1478 438       TMG1548 8      
TMG1412 372       TMG1479 439       TMG1549 9      
TMG1413 373       TMG1480 440       TMG1550 10 0.3    
TMG1414 374       TMG1481 441 2.2     TMG1551 11      
TMG1415 375       TMG1482 442       TMG1552 12      
TMG1416 376       TMG1483 443       TMG1553 13      
TMG1417 377       TMG1484 444       TMG1554 14      
TMG1418 378       TMG1485 445       TMG1555 15      
TMG1419 379       TMG1486 446       TMG1556 16      
TMG1420 380       TMG1487 447       TMG1557 17      
TMG1421 381       TMG1488 448       TMG1558 18      
TMG1422 382       TMG1489 449       TMG1559 19      
TMG1423 383       TMG1490 450       TMG1560 20      
TMG1424 384       TMG1491 451       TMG1561 21      
TMG1425 385       TMG1492 452       TMG1562 22      
TMG1426 386       TMG1493 453       TMG1563 23      
TMG1427 387       TMG1494 454       TMG1564 24 0.4    
TMG1428 388       TMG1495 455       TMG1565 25      
TMG1429 389       TMG1496 456       TMG1566 26      
TMG1430 390 2     TMG1497 457       TMG1567 27      
TMG1431 391       TMG1498 458       TMG1568 28      
TMG1432 392       TMG1499 459       TMG1569 29      
TMG1433 393       TMG1500 460       TMG1570 30      
TMG1434 394       TMG1501 461       TMG1571 31      
TMG1435 395       TMG1502 462       TMG1572 32      
TMG1436 396       TMG1503 463 2.4     TMG1573 33      
TMG1437 397       TMG1504 464       TMG1574 34      
TMG1438 398       TMG1505 465       TMG1575 35      
TMG1439 399   4.0 0.12 TMG1506 466   4.0 0.12 TMG1576 36   5.0 0.12
TMG1440 400       TMG1507 467       TMG1577 37      
TMG1441 401       TMG1508 468       TMG1578 38      
TMG1442 402       TMG1509 469       TMG1579 39      
TMG1443 403       TMG1510 470       TMG1580 40      
TMG1444 404       TMG1511 471       TMG1581 41      
TMG1445 405       TMG1512 472       TMG1582 42 0.5    
TMG1446 406       TMG1513 473       TMG1583 43      
TMG1447 407       TMG1514 474       TMG1584 44      
TMG1448 408       TMG1515 475       TMG1585 45      
TMG1449 409       TMG1516 476       TMG1586 46      
TMG1450 410       TMG1517 477       TMG1587 47      
TMG1451 411       TMG1518 478       TMG1588 48      
TMG1452 412       TMG1519 479       TMG1589 49      
TMG1453 413 2.1     TMG1520 480       TMG1590 50      
TMG1454 414       TMG1521 481       TMG1591 51      
TMG1455 415       TMG1522 482       TMG1592 52      
TMG1456 416       TMG1523 483       TMG1593 53      
TMG1457 417       TMG1524 484       TMG1594 54      
